A UFMG abriu as inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes em cursos presenciais de graduação. São 1.979 oportunidades distribuídas entre Belo Horizonte e Montes Claros, com ingresso previsto para 2026. As vagas atendem estudantes que desejam transferência de outra instituição ou obtenção de um novo título de graduação.
O cronograma estabelece datas importantes. As inscrições seguem até 29 de dezembro. O pagamento da taxa pode ser feito até 30 de dezembro. O resultado da primeira etapa será divulgado em 23 de janeiro. Provas específicas estão previstas para 30 de janeiro e 1º de fevereiro. O resultado preliminar sai em 10 de fevereiro, com prazo de recursos até 18 de fevereiro. O resultado final será divulgado em 23 de fevereiro.
Além disso, o edital prevê período para cadastros de instrumentistas, publicação das instruções da prova de dança e divulgação de comprovantes. Em caso de alterações por motivos de força maior, a universidade garante atualização no site oficial.
A oferta de vagas contempla diversas áreas de formação. Em Belo Horizonte, são 1.754 oportunidades em cursos como Administração, Engenharias, Arquitetura, Biomedicina, Letras, Música, Ciências Sociais, Turismo, Terapia Ocupacional, Jornalismo e Estatística. Em Montes Claros, são 225 vagas em cursos como Agronomia, Engenharias, Matemática e Zootecnia. Cursos com modelo ABI permitem a escolha da habilitação somente após a matrícula.
Quadro de vagas
QUADRO I – Belo Horizonte (1.754 vagas)
| Curso | Turno | Grau | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração | Matutino | Bacharelado | 13 |
| Administração | Noturno | Bacharelado | 3 |
| Aquacultura | Diurno | Bacharelado | 50 |
| Antropologia | Noturno | Bacharelado | 2 |
| Arqueologia | Noturno | Bacharelado | 2 |
| Arquitetura e Urbanismo | Diurno | Bacharelado | 10 |
| Arquitetura e Urbanismo | Noturno | Bacharelado | 5 |
| Arquivologia | Noturno | Bacharelado | 39 |
| Biblioteconomia | Diurno | Bacharelado | 45 |
| Biblioteconomia | Noturno | Bacharelado | 40 |
| Biomedicina | Noturno | Bacharelado | 7 |
| Ciência da Computação | Vespertino | Bacharelado | 6 |
| Ciência de Dados | Vespertino | Bacharelado | 9 |
| Ciências Atuariais | Matutino | Bacharelado | 25 |
| Ciências Contábeis | Noturno | Bacharelado | 32 |
| Ciências do Estado | Vespertino | Bacharelado | 15 |
| Ciências Econômicas | Matutino | Bacharelado | 6 |
| ABI Ciências Sociais | Matutino | Bacharelado / Licenciatura | 61 |
| Ciências Socioambientais | Noturno | Bacharelado | 41 |
| Conservação e Restauração | Matutino | Bacharelado | 2 |
| Controladoria e Finanças | Matutino | Bacharelado | 10 |
| Dança | Noturno | Licenciatura | 20 |
| Design | Noturno | Bacharelado | 2 |
| Direito | Noturno | Bacharelado | 3 |
| Educação Física | Diurno | Bacharelado | 3 |
| Educação Física | Diurno | Licenciatura | 14 |
| Educação Física | Noturno | Bacharelado | 1 |
| Enfermagem | Diurno | Bacharelado | 29 |
| Engenharia Aeroespacial | Diurno | Bacharelado | 10 |
| Engenharia Ambiental | Diurno | Bacharelado | 37 |
| Engenharia Civil | Diurno | Bacharelado | 50 |
| Engenharia de Computação | Vespertino | Bacharelado | 9 |
| Engenharia de Controle e Automação | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Engenharia de Controle e Automação | Noturno | Bacharelado | 5 |
| Engenharia de Materiais | Diurno | Bacharelado | 40 |
| Engenharia de Minas | Diurno | Bacharelado | 55 |
| Engenharia de Produção | Diurno | Bacharelado | 10 |
| Engenharia Elétrica | Diurno | Bacharelado | 26 |
| Engenharia Metalúrgica | Diurno | Bacharelado | 40 |
| Engenharia Química | Diurno | Bacharelado | 12 |
| Estatística | Matutino | Bacharelado | 7 |
| Farmácia | Noturno | Bacharelado | 4 |
| Farmácia | Diurno | Bacharelado | 4 |
| Filosofia | Noturno | Bacharelado | 40 |
| ABI Filosofia | Diurno | Bacharelado / Licenciatura | 11 |
| ABI Física | Vespertino | Bacharelado / Licenciatura | 30 |
| Física | Noturno | Licenciatura | 40 |
| Fonoaudiologia | Diurno | Bacharelado | 12 |
| ABI Geografia | Matutino | Bacharelado / Licenciatura | 3 |
| Geografia | Noturno | Licenciatura | 20 |
| Gestão de Serviços de Saúde | Noturno | Bacharelado | 25 |
| Gestão Pública | Noturno | Bacharelado | 65 |
| ABI História | Vespertino | Bacharelado / Licenciatura | 1 |
| História | Noturno | Licenciatura | 10 |
| Jornalismo | Noturno | Bacharelado | 2 |
| Letras | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Letras | Noturno | Bacharelado | 1 |
| Letras | Diurno | Licenciatura | 41 |
| Letras | Noturno | Licenciatura | 160 |
| Letras–Libras | Noturno | Licenciatura | 30 |
| ABI Matemática | Diurno | Bacharelado / Licenciatura | 80 |
| Matemática | Noturno | Licenciatura | 40 |
| Matemática Computacional | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| Museologia | Matutino | Bacharelado | 40 |
| Música – Canto | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Clarinete | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Composição | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Contrabaixo | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Fagote | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Flauta | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Harpa | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Musicoterapia | Noturno | Bacharelado | 15 |
| Música – Oboé | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Percussão | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Piano | Diurno | Bacharelado | 6 |
| Música – Saxofone | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Trombone | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Trompa | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Trompete | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Música – Viola | Diurno | Bacharelado | 3 |
| Música – Violão | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Violino | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música – Violoncelo | Diurno | Bacharelado | 1 |
| Música | Noturno | Licenciatura | 12 |
| Nutrição | Diurno | Bacharelado | 3 |
| Odontologia | Diurno | Bacharelado | 10 |
| Pedagogia | Diurno | Licenciatura | 28 |
| Pedagogia | Noturno | Licenciatura | 9 |
| ABI Química | Diurno | Bacharelado / Licenciatura | 4 |
| Química | Noturno | Licenciatura | 40 |
| Química Tecnológica | Noturno | Bacharelado | 32 |
| Radiologia | Noturno | Tecnologia | 20 |
| Relações Econômicas Internacionais | Noturno | Bacharelado | 3 |
| Sistema de Informação | Vespertino | Bacharelado | 5 |
| Teatro | Matutino | Bacharelado | 9 |
| Teatro | Matutino | Licenciatura | 8 |
| Terapia Ocupacional | Diurno | Bacharelado | 2 |
| Turismo | Diurno | Bacharelado | 60 |
TOTAL – BELO HORIZONTE: 1.754 vagas
QUADRO II – Montes Claros (225 vagas)
| Curso | Turno | Grau | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração | Noturno | Bacharelado | 40 |
| Agronomia | Diurno | Bacharelado | 13 |
| Ciências da Natureza | Noturno | Licenciatura | 6 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Diurno | Bacharelado | 40 |
| Engenharia de Alimentos | Diurno | Bacharelado | 40 |
| Engenharia Florestal | Diurno | Bacharelado | 40 |
| Matemática | Noturno | Licenciatura | 6 |
| Zootecnia | Diurno | Bacharelado | 40 |
TOTAL – MONTES CLAROS: 225 vagas
Processos de seleção
A seleção usa exclusivamente as notas do Enem entre 2020 e 2025. Para a maioria dos cursos, o processo ocorre em etapa única. A UFMG consulta a base do Inep e calcula a nota final convertendo cada prova do Enem para uma escala de vinte pontos. A soma pode chegar a cem pontos. O candidato concorre com seu melhor desempenho nesse período. Notas iguais a zero em qualquer prova eliminam automaticamente a participação.
Cursos como Música, Dança e Letras Libras têm provas específicas de habilidades. Nesses casos, o processo tem duas fases. A primeira usa apenas as provas objetivas do Enem convertidas para oitenta pontos. A segunda reúne avaliações presenciais que podem incluir teoria musical, prática de instrumento, solo de dança ou provas em Libras. A redação também é convertida e integrada à pontuação final. A soma da primeira com a segunda etapa pode atingir trezentos pontos.
As provas presenciais acontecem somente em Belo Horizonte. A UFMG informará endereço, horários e instruções específicas no comprovante definitivo de inscrição. O documento deve ser apresentado com original da identidade. A chegada ao local deve ocorrer com antecedência mínima de sessenta minutos. O uso de eletrônicos é proibido. Objetos deverão ser lacrados em embalagens fornecidas pela organização. O descumprimento das regras resulta em eliminação.
A universidade estabelece critérios rigorosos de eliminação. Na primeira fase, o candidato precisa alcançar ao menos trinta e dois pontos. Na segunda, provas práticas exigem mínimo de quarenta por cento de acerto. A prova de teoria e percepção musical exige no mínimo trinta pontos. Redação com nota zero elimina automaticamente. O desempate considera nota da redação, idade mais elevada e regras previstas em legislação federal.
A Escola de Música disponibiliza instrumentos listados no edital. Para algumas habilitações, o candidato pode levar acompanhante instrumentista, desde que cadastrado no prazo correto. A avaliação pode incluir gravações de áudio e vídeo. Toda a documentação gerada passa a integrar o processo administrativo da Copeve.
O edital explica também os passos do registro acadêmico. Após a divulgação do resultado final, os convocados devem enviar documentos digitalizados pelo sistema da UFMG. Para transferência, o estudante precisa comprovar vínculo ativo no segundo semestre de 2025, apresentar histórico atualizado, ato legal de reconhecimento do curso e, quando necessário, o projeto pedagógico. Para novo título, deve apresentar diploma válido e registrado. A incompatibilidade entre curso de origem e curso de destino impede o registro.
A universidade afirma que não envia mensagens individuais por e-mail sobre convocações ou prazos. O candidato deve acompanhar diariamente as publicações no site do DRCA. A perda de qualquer prazo implica eliminação e perda da vaga. Chamadas subsequentes serão divulgadas exclusivamente na página oficial.
Como se inscrever
O candidato deve acessar o site www.ufmg.br/copeve e preencher o formulário de inscrição. O sistema exige CPF, dados pessoais, curso pretendido e edição do Enem utilizada para classificação. O boleto é gerado ao final do processo. A inscrição só é confirmada após pagamento dentro do prazo. Para candidatos com necessidades específicas ou solicitação de nome social, o envio de documentos deve ocorrer até 30 de dezembro. Após a inscrição, o candidato deve verificar se houve homologação no dia 6 de janeiro, prazo final para reclamações.
Como acompanhar o processo
Todos os resultados, comprovantes, locais de prova e convocações serão publicados exclusivamente nos sites da Copeve e do DRCA. A universidade não envia mensagens individuais. O candidato é responsável por acessar os portais diariamente.
A validade da seleção é exclusiva para ingresso em 2026. Caso haja vagas não preenchidas ao fim da matrícula, a UFMG poderá abrir novo processo para ocupação de vagas remanescentes.



