Com a camisa do Cruzeiro, Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, marca que a Raposa não alcançava desde 1970, quando então Tostão, que foi tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, marcou 12 gols e foi o líder da lista de goleadores naquela temporada.
Artilharia do Brasileirão 2025
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – 21 gols
- De Arrascaeta (Flamengo) – 18 gols
- Vitor Roque (Palmeiras) – 16 gols
- Rayan e Vegetti (Vasco) – 14 gols
- Reinaldo (Mirassol) – 13 gols
Tabela – Artilheiros do Campeonato Brasileiro por edição
| Edição | Jogador | Nacionalidade | Clube | Gols | Jogos | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | Paulista | Brasil | Atlético Mineiro | 8 | 6 | 1,33 |
| 1959 | Léo Briglia | Brasil | Bahia | 8 | 14 | 0,57 |
| 1960 | Bececê | Brasil | Fortaleza | 8 | 10 | 0,80 |
| 1961 | Pelé | Brasil | Santos | 7 | 10 | 0,70 |
| 1962 | Coutinho | Brasil | Santos | 7 | 5 | 1,40 |
| 1963 | Ruiter | Brasil | Confiança | 9 | 3 | 3,00 |
| 1964 | Pelé (2) | Brasil | Santos | 7 | 6 | 1,17 |
| 1965 | Bita | Brasil | Náutico | 9 | 9 | 1,00 |
| 1966 | Toninho Guerreiro | Brasil | Santos | 10 | 5 | 2,00 |
| 1966 | Bita (2) | Brasil | Náutico | 10 | 8 | 1,25 |
| TB – 1967 | Chicletes | Brasil | Treze | 9 | 10 | 0,90 |
| RGP – 1967 | César Maluco | Brasil | Palmeiras | 15 | 10 | 1,50 |
| RGP – 1967 | Ademar Pantera | Brasil | Flamengo | 15 | 14 | 1,07 |
| TB – 1968 | Ferretti | Brasil | Botafogo | 7 | 6 | 1,16 |
| RGP – 1968 | Toninho Guerreiro (2) | Brasil | Santos | 18 | 14 | 1,28 |
| 1969 | Edu Coimbra | Brasil | America-RJ | 14 | 9 | 1,55 |
| 1970 | Tostão | Brasil | Cruzeiro | 12 | 18 | 0,67 |
| 1971 | Dadá Maravilha | Brasil | Atlético Mineiro | 15 | 27 | 0,55 |
| 1972 | Dadá Maravilha (2) | Brasil | Atlético Mineiro | 17 | 28 | 0,61 |
| 1972 | Pedro Rocha | Uruguai | São Paulo | 17 | 18 | 0,94 |
| 1973 | Ramón | Brasil | Santa Cruz | 21 | 34 | 0,62 |
| 1974 | Roberto Dinamite | Brasil | Vasco da Gama | 16 | 26 | 0,61 |
| 1975 | Flávio Minuano | Brasil | Internacional | 16 | 25 | 0,64 |
| 1976 | Dadá Maravilha (3) | Brasil | Internacional | 16 | 21 | 0,76 |
| 1977 | Reinaldo | Brasil | Atlético Mineiro | 28 | 18 | 1,55 |
| 1978 | Paulinho | Brasil | Vasco da Gama | 19 | 30 | 0,63 |
| 1979 | César | Brasil | America-RJ | 13 | 16 | 0,81 |
| 1980 | Zico | Brasil | Flamengo | 21 | 19 | 1,10 |
| 1981 | Nunes | Brasil | Flamengo | 16 | 17 | 0,94 |
| 1982 | Zico (2) | Brasil | Flamengo | 21 | 23 | 0,91 |
| 1983 | Serginho Chulapa | Brasil | Santos | 22 | 21 | 1,05 |
| 1984 | Roberto Dinamite (2) | Brasil | Vasco da Gama | 16 | 19 | 0,84 |
| 1985 | Edmar | Brasil | Guarani | 20 | 26 | 0,77 |
| 1986 | Careca | Brasil | São Paulo | 25 | 28 | 0,89 |
| 1987 | Müller | Brasil | São Paulo | 10 | 17 | 0,59 |
| 1988 | Nílson | Brasil | Internacional | 15 | 23 | 0,65 |
| 1989 | Túlio Maravilha | Brasil | Goiás | 11 | 18 | 0,61 |
| 1990 | Charles | Brasil | Bahia | 11 | 21 | 0,52 |
| 1991 | Paulinho McLaren | Brasil | Santos | 15 | 16 | 0,94 |
| 1992 | Bebeto | Brasil | Vasco da Gama | 18 | 25 | 0,72 |
| 1993 | Guga | Brasil | Santos | 15 | 17 | 0,88 |
| 1994 | Amoroso | Brasil | Guarani | 19 | 26 | 0,73 |
| 1994 | Túlio Maravilha (2) | Brasil | Botafogo | 19 | 25 | 0,76 |
| 1995 | Túlio Maravilha (3) | Brasil | Botafogo | 23 | 25 | 0,92 |
| 1996 | Paulo Nunes | Brasil | Grêmio | 16 | 27 | 0,59 |
| 1996 | Renaldo | Brasil | Atlético Mineiro | 16 | 20 | 0,80 |
| 1997 | Edmundo | Brasil | Vasco da Gama | 29 | 28 | 1,03 |
| 1998 | Viola | Brasil | Santos | 21 | 28 | 0,75 |
| 1999 | Guilherme | Brasil | Atlético Mineiro | 28 | 27 | 1,04 |
| 2000 | Adhemar | Brasil | São Caetano | 22 | ? | ? |
| 2001 | Romário | Brasil | Vasco da Gama | 21 | 18 | 1,16 |
| 2002 | Luís Fabiano | Brasil | São Paulo | 19 | 23 | 0,83 |
| 2002 | Rodrigo Fabri | Brasil | Grêmio | 19 | 27 | 0,70 |
| 2003 | Dimba | Brasil | Goiás | 31 | 41 | 0,76 |
| 2004 | Washington | Brasil | Athletico-PR | 34 | 38 | 0,89 |
| 2005 | Romário (2) | Brasil | Vasco da Gama | 22 | 30 | 0,73 |
| 2006 | Souza | Brasil | Goiás | 17 | 30 | 0,57 |
| 2007 | Josiel | Brasil | Paraná | 20 | 36 | 0,55 |
| 2008 | Washington (2) | Brasil | Fluminense | 21 | 28 | 0,75 |
| 2008 | Keirrison | Brasil | Coritiba | 21 | 31 | 0,68 |
| 2008 | Kléber Pereira | Brasil | Santos | 21 | 35 | 0,60 |
| 2009 | Adriano | Brasil | Flamengo | 19 | 30 | 0,63 |
| 2009 | Diego Tardelli | Brasil | Atlético Mineiro | 19 | 33 | 0,58 |
| 2010 | Jonas | Brasil | Grêmio | 23 | 33 | 0,70 |
| 2011 | Borges | Brasil | Santos | 23 | 31 | 0,74 |
| 2012 | Fred | Brasil | Fluminense | 20 | 28 | 0,71 |
| 2013 | Éderson | Brasil | Athletico-PR | 21 | 36 | 0,58 |
| 2014 | Fred (2) | Brasil | Fluminense | 18 | 28 | 0,64 |
| 2015 | Ricardo Oliveira | Brasil | Santos | 20 | 32 | 0,63 |
| 2016 | Fred (3) | Brasil | Fluminense / Atlético-MG | 14 | 34 | 0,41 |
| 2016 | William Pottker | Brasil | Ponte Preta | 14 | 31 | 0,45 |
| 2016 | Diego Souza | Brasil | Sport | 14 | 34 | 0,41 |
| 2017 | Jô | Brasil | Corinthians | 18 | 34 | 0,53 |
| 2017 | Henrique Dourado | Brasil | Fluminense | 18 | 32 | 0,56 |
| 2018 | Gabigol | Brasil | Santos | 18 | 35 | 0,51 |
| 2019 | Gabigol (2) | Brasil | Flamengo | 25 | 29 | 0,86 |
| 2020 | Luciano | Brasil | São Paulo | 18 | 32 | 0,56 |
| 2020 | Claudinho | Brasil | RB Bragantino | 18 | 35 | 0,51 |
| 2021 | Hulk | Brasil | Atlético Mineiro | 19 | 35 | 0,54 |
| 2022 | Germán Cano | Argentina | Fluminense | 26 | 38 | 0,68 |
| 2023 | Paulinho | Brasil | Atlético Mineiro | 20 | 36 | 0,55 |
| 2024 | Yuri Alberto | Brasil | Corinthians | 15 | 29 | 0,51 |
| 2024 | Alerrandro | Brasil | Vitória | 15 | 34 | 0,44 |
| 2025 | Kaio Jorge | Brasil | Cruzeiro | 21 | 33 | 0,63 |
Virada de chave
O início da temporada foi desafiador para o atacante cruzeirense. Ele enfrentou obstáculos significativos, primeiramente lidando com uma lesão no tendão que o afastou dos gramados durante a pré-temporada. Além do problema físico, a concorrência acirrada no setor ofensivo também representou um entrave, especialmente após a chegada do renomado atacante Gabigol ao elenco.

No entanto, a situação começou a mudar drasticamente em abril. A contratação do técnico português Leonardo Jardim pela Raposa foi o ponto de virada. Sob o comando do novo treinador, o atacante recuperou sua melhor forma e retomou a veia goleadora, voltando a ser uma peça fundamental no esquema tático do Cruzeiro.
Esse ano, o atacante passou os 18 gols de Guilherme e firmou-se como o maior artilheiro do Cruzeiro em uma única edição do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos com 20 clubes (desde 2006).




