A prefeitura de Itaituba, localizada no estado do Pará, anunciou na última quarta-feira (20) a realização de concurso público, que conta com 1.507 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico ou superior.
Vagas do concurso público de Itaituba
Esse quantitativo de vagas visa a contratação de funcionários públicos para preencherem a demanda das secretarias municipais da cidade. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:
Procuradoria Geral do Município
Cargo | Quantidade |
---|---|
Analista Jurídico | 2 |
Assistente Jurídico | 3 |
Secretaria Municipal de Agricultura
Cargo | Quantidade |
---|---|
Assistente Administrativo | 3 |
Auxiliar de Serviços | 3 |
Engenheiro Agrônomo | 1 |
Médico Veterinário | 1 |
Motorista de Veículos Leves | 1 |
Operador de Máquinas Pesadas | 2 |
Técnico em Agroindústria | 1 |
Técnico em Agropecuária | 3 |
Vigia | 2 |
Secretaria Municipal de Administração
Cargo | Quantidade |
---|---|
Agente de Portaria | 2 |
Agente de Proteção | 3 |
Agente de Segurança da Aviação Civil | 2 |
Almoxarife | 1 |
Assistente Administrativo | 13 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 9 |
Bombeiro de Aeródromo | 7 |
Fiscal de Pista de Aeroporto Parqueador | 2 |
Gerente de Segurança Operacional | 1 |
Motorista de Veículos Leves | 1 |
Técnico de Informática | 2 |
Vigia | 5 |
Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributos
+ leia também: UFOP realiza processo seletivo na área de matemática
Cargo | Quantidade |
---|---|
Assistente Administrativo | 2 |
Fiscal de Serviços Urbanos | 2 |
Fiscal de Tributos | 2 |
Secretaria Municipal de Cultura/Turismo/Esporte/Lazer
Cargo | Quantidade |
---|---|
Arqueólogo | 1 |
Assistente de Biblioteca | 1 |
Assistente Administrativo | 2 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 |
Preparador Físico | 1 |
Sociólogo | 1 |
Vigia | 6 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
Cargo | Quantidade |
---|---|
Agente de Portaria | 2 |
Assistente Administrativo | 18 |
Assistente Social | 9 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 19 |
Contador | 1 |
Cozinheira | 6 |
Educador Social | 5 |
Motorista de Veículos Leves | 5 |
Orientador Social | 9 |
Pedagogo | 6 |
Piloto Fluvial | 1 |
Psicólogo | 4 |
Sociólogo | 1 |
Técnico de Informática | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 1 |
Vigia | 11 |
Secretaria Municipal de Educação
Cargo | Quantidade |
---|---|
Almoxarife Educacional | 1 |
Assistente Social | 1 |
Auxiliar de Classe Infantil | 7 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 18 |
Auxiliar de Serviços Gerais Educacional | 87 |
Coordenador Pedagógico da Educação Infantil | 11 |
Engenheiro Civil | 1 |
Fisioterapeuta | 1 |
Fonoaudiólogo | 1 |
Merendeira | 28 |
Motorista de Veículos Leves Educacional | 2 |
Motorista de Veículos Pesados Educacional | 5 |
Nutricionista | 1 |
Piloto Fluvial Educacional | 3 |
Porteiro Escolar | 8 |
Professor Brailista | 1 |
Professor de Atendimento Educacional Especializado | 4 |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas | 6 |
Professor de Educação Física | 7 |
Professor de Educação Física dos anos Iniciais | 6 |
Professor de Educação Infantil | 84 |
Professor de Ensino da Arte | 12 |
Professor de Ensino Religioso | 2 |
Professor de Geografia | 4 |
Professor de História | 3 |
Professor de Introdução às Tecnologias | 3 |
Professor de Língua Estrangeira (Inglês) | 9 |
Professor de Língua Portuguesa | 7 |
Professor de Matemática | 9 |
Professor de Séries Iniciais | 73 |
Psicólogo | 1 |
Psicopedagogo Clínico | 1 |
Secretário Escolar | 12 |
Técnico Educacional | 7 |
Técnico em Alimentos | 1 |
Técnico em Edificações | 1 |
Técnico em Infraestrutura | 4 |
Terapeuta Ocupacional | 1 |
Tradutor Intérprete de Libras Educacional | 2 |
Vigia Educacional | 10 |
Secretaria Municipal de Finanças
Cargo | Quantidade |
---|---|
Assistente Administrativo | 1 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 |
Motorista de Veículos Leves | 1 |
Vigia | 1 |
Secretaria Municipal de Governo
Cargo | Quantidade |
---|---|
Assistente Administrativo | 12 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 4 |
Motorista de Veículos Leves | 4 |
Pintor | 1 |
Técnico de Informática | 1 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Cargo | Quantidade |
---|---|
Agente de Portaria | 1 |
Arquiteto | 1 |
Assistente Administrativo | 8 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 104 |
Borracheiro | 2 |
Carpinteiro Armador | 2 |
Carpinteiro | 2 |
Coveiro | 3 |
Cozinheira | 3 |
Desenhista Técnico | 1 |
Eletricista | 5 |
Eletricista de Rede | 5 |
Encanador | 2 |
Engenheiro Civil | 3 |
Gari | 28 |
Lubrificador | 2 |
Mecânico de Máquinas Leves | 2 |
Mecânico de Máquinas Pesadas | 3 |
Motorista de Veículos Leves | 3 |
Motorista de Veículos Pesados | 22 |
Operador de Máquinas Pesadas | 24 |
Pedreiro | 19 |
Pintor | 2 |
Técnico em Edificações | 1 |
Técnico em Segurança no Trabalho | 2 |
Vigia | 6 |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Cargo | Quantidade |
---|---|
Analista Ambiental | 3 |
Assistente Administrativo | 6 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 |
Engenheiro Ambiental | 1 |
Fiscal de Serviços Urbanos | 2 |
Fiscal de Tributos | 2 |
Inscrições
As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 25 de março, e vão até 17 de abril de 2024, e devem ser realizadas exclusivamente no site da Consulpam. O candidato só terá sua participação no concurso público confirmada mediante o pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 70 a R$ 160, a depender do cargo pleiteado. A isenção dessa taxa pode ser solicitada até o dia 26 de março, obedecendo os critérios específicos do edital.
Classificação
Os candidatos serão classificados após a aplicação de prova objetiva, prevista para o dia 21 de julho de 2024, além da prova de títulos, que só será realizada com os candidatos aprovados na primeira etapa.
Outras informações sobre o concurso público podem ser acessar no Edital 001/2024, disponível no nosso site.