O IBGE divulgou, na última quarta-feira (29), um edital do processo seletivo público, para a contratação de estagiários em 25 estados e no Distrito Federal. Ao todo, são oferecidas 316 vagas para estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em 22 cursos de nível superior, como Administração, Direito, Economia, Geografia, Comunicação Social, Geologia, Estatística, entre outros. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.
As inscrições começam no dia 05 de maio e irão até às 12h (horário de Brasília) do dia 23 de maio (incluindo sábado, domingo e feriados) e deverão ser realizadas no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos pelo IBGE, podendo ser nas modalidades presencial, à distância ou híbrida.
A bolsa-auxílio é de R$ 787,98 para as vagas de 20 horas semanais e de R$ 1.125,69 para as de 30 horas. O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$ 10 por dia estagiado presencialmente, mas não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
Após o deferimento da inscrição, o candidato deverá realizar a prova objetiva online, que poderá ser feita a partir do dia 08 de maio até às 12h (horário de Brasília) do dia 23 de maio, incluindo sábado, domingo e feriados. A prova será composta de 20 perguntas, a serem respondidas em até 2 minutos, das quais 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades, baseadas nos conteúdos programáticos descritos no edital. Clique aqui e leia o edital na íntegra.
O resultado final está previsto para o dia 23 de junho. De acordo com a supervisora de estágio do IBGE, Thais Tomaz Rodrigues, o início das contratações deverá ocorrer em julho. Thais destaca que este é o primeiro processo seletivo para estagiários feito de forma online. E acredita que unificar a seleção entre todos os estados ajuda na divulgação e no alcance de estudantes por todo o Brasil. “O Programa de Estágio do IBGE proporciona uma oportunidade de adquirir experiência profissional em diversas áreas de atuação, facilitando a inserção no mercado de trabalho após o término do estágio. São vários os ex-estagiários que hoje ocupam cargos em grandes empresas e nos relatam o quanto foi essencial o estágio no IBGE”, finaliza.
Quadro de vagas
UF | CIDADE | DESCRIÇÃO DO CURSO | VAGAS | AC* | PPP** | PcD*** |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AC | Rio Branco | TI | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
AL | Maceió | Contabilidade | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | TI | 2 | 1 | 1 | |
AM | Manaus | Contabilidade | 1 | 1 | ||
AM | Manaus | Jornalismo | 1 | 1 | ||
AM | Manaus | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AM | Manaus | TI | 2 | 1 | 1 | |
AP | Macapá | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AP | Macapá | TI | 2 | 1 | 1 | |
BA | Salvador | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
BA | Salvador | Ciências Biológicas | 1 | 1 | ||
BA | Salvador | Engenharia Cartográfica | 2 | 1 | 1 | |
BA | Salvador | TI | 2 | 1 | 1 | |
CE | Fortaleza | Administração | 8 | 5 | 2 | 1 |
CE | Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
CE | Fortaleza | Estatística | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Administração | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Ciências Biológicas | 4 | 2 | 1 | 1 |
DF | Brasília | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | TI | 2 | 1 | 1 | |
DF | Brasília | Geografia | 3 | 1 | 1 | 1 |
ES | Vitória | Administração | 2 | 1 | 1 | |
ES | Vitória | Comunicação Social – Jornalismo ou Publicidade | 1 | 1 | ||
ES | Vitória | Economia | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Administração | 2 | 1 | 1 | |
GO | Goiânia | Biblioteconomia | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Direito | 2 | 1 | 1 | |
GO | Goiânia | Engenharia Cartográfica | 3 | 1 | 1 | 1 |
MA | São Luís | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
MA | São Luís | Contabilidade | 2 | 1 | 1 | |
MG | Belo Horizonte | Administração | 12 | 8 | 3 | 1 |
MG | Belo Horizonte | TI | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
MS | Campo Grande | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Geografia | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | TI | 2 | 1 | 1 | |
MT | Cuiabá | Direito | 2 | 1 | 1 | |
MT | Cuiabá | Economia | 1 | 1 | ||
MT | Cuiabá | Psicologia | 1 | 1 | ||
MT | Cuiabá | TI | 4 | 2 | 1 | 1 |
PA | Belém | Administração | 2 | 1 | 1 | |
PA | Belém | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Comunicação Social | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Geografia | 1 | 1 | ||
PA | Belém | TI | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Geologia | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Administração | 2 | 1 | 1 | |
PB | João Pessoa | TI | 2 | 1 | 1 | |
PB | João Pessoa | Administração ou Secretariado | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
PE | Recife | Direito | 2 | 1 | 1 | |
PE | Recife | TI | 4 | 2 | 1 | 1 |
PI | Teresina | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
PI | Teresina | TI | 3 | 1 | 1 | 1 |
PR | Curitiba | Biblioteconomia | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | Direito | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | TI | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Administração | 27 | 16 | 9 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | Contabilidade | 5 | 2 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Biblioteconomia | 6 | 3 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | História | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Comunicação Social | 6 | 3 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Audiovisual e Cinema | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Letras | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Direito | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Tecnologia da Informacao | 3 | 1 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Psicologia | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Arquitetura | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | TI | 20 | 13 | 6 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Geografia | 13 | 8 | 4 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Cartográfica | 11 | 7 | 3 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Economia | 19 | 12 | 6 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Estatística | 22 | 13 | 7 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | Arquivologia | 1 | 1 | ||
RN | Natal | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
RN | Natal | Comunicação Social | 1 | 1 | ||
RN | Natal | TI | 2 | 1 | 1 | |
RO | Porto Velho | TI | 2 | 1 | 1 | |
RS | Porto Alegre | Administração | 5 | 2 | 2 | 1 |
RS | Porto Alegre | Ciências Contábeis | 2 | 1 | 1 | |
SC | Florianópolis | Administração | 2 | 1 | 1 | |
SC | Florianópolis | Geografia | 5 | 2 | 2 | 1 |
SC | Florianópolis | TI | 1 | 1 | ||
SE | Aracaju | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | Sao Paulo | TI | 4 | 2 | 1 | 1 |
TO | Palmas | TI | 2 | 1 | 1 | |
TO | Palmas | Administração | 2 | 1 | 1 | |
Total de vagas | 316 | 186 | 97 | 33 | ||
*AC – Ampla concorrência **PPP – Pessoas pretas e pardas ***PcD – Pessoas com deficiência |
Fonte: Superintendência Estadual do IBGE em Minas Gerais