A Smartia, empresa que faz cotação de seguro auto pela internet, realizou um levantamento em parceria com a TEx Tecnologia com os 50 veículos mais vendidos em setembro deste ano. Essa listagem que serviu de base foi tirada da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores).
Como diversos fatores influenciam no preço do seguro, a pesquisa levou em consideração o seguinte perfil de segurados: homens casados entre 26 e 35 anos que residem em São Paulo, com bônus zero. O levantamento chegou aos seguintes valores médios, de acordo com o modelo:
MODELO | PREÇO MÉDIO DO SEGURO |
Volkswagen Fox | R$ 3.153,56 |
Ford Ka | R$ 3.396,84 |
Ford EcoSport | R$ 3.525,88 |
Volkswagen Gol | R$ 3.543,22 |
Renault Kwid | R$ 3.567,36 |
Chevrolet Onix | R$ 3.688,65 |
Nissan Versa | R$ 3.692,85 |
Renault Captur | R$ 3.695,28 |
Renault Sandero | R$ 3.748,20 |
Chevrolet Prisma | R$ 3.806,80 |
Chevrolet Cobalt | R$ 3.862,72 |
Honda Fit | R$ 3.885,44 |
Fiat Uno | R$ 3.909,85 |
Toyota Etios | R$ 4.046,20 |
Chevrolet Montana | R$ 4.055,08 |
Renault Logan | R$ 4.211,91 |
Toyota Corolla | R$ 4.277,47 |
Chevrolet Cruze | R$ 4.412,05 |
Hyundai HB20 | R$ 4.452,57 |
Fiat Siena | R$ 4.480,81 |
Nissan Kicks | R$ 4.504,06 |
Volkswagen Polo | R$ 4.602,93 |
Volkswagen Virtus | R$ 4.856,10 |
Hyundai Creta | R$ 5.181,09 |
Fiat Strada | R$ 5.192,72 |
Hyundai HB20S | R$ 5.220,13 |
Honda City | R$ 5.345,89 |
Honda Civic | R$ 5.521,87 |
Chevrolet Spin | R$ 5.549,78 |
Chevrolet Tracker | R$ 5.568,42 |
Volkswagen up! | R$ 5.683,71 |
Chevrolet S10 | R$ 5.704,03 |
Jeep Compass | R$ 5.832,96 |
Renault Duster | R$ 5.930,92 |
Volkswagen Saveiro | R$ 6.348,13 |
Volkswagen Voyage | R$ 6.505,02 |
Toyota Yaris | R$ 7.372,60 |
Ford Ranger | R$ 7.948,22 |
Honda HR-V | R$ 8.349,76 |
Fiat Cronos | R$ 8.637,02 |
Jeep Renegade | R$ 9.223,24 |
Fiat Toro | R$ 10.138,51 |
Toyota Hilux | R$ 19.406,79 |
Outros fatores que influenciam no valor
A pesquisa foi bastante precisa com relação ao perfil do segurado, pois as características do condutor influenciam muito no valor do seguro. Quanto mais riscos a seguradora se expõe, maiores são as chances de cobrar a mais por isso.
Quem utiliza o automóvel diretamente, por exemplo, tende a pagar a mais pelo seguro, pois está se expondo mais aos perigos das ruas, como colisões e assaltos. O mesmo acontece quando o motorista mora em um bairro violento ou não tem garagem e o deixa o automóvel na rua.
Com relação ao sexo, as seguradoras confiam mais nas mulheres, porque já foi estatisticamente provado que elas tomam mais cuidado no trânsito e circulam pouco durante à noite. Como consequência, elas pagam menos do que eles pelo seguro.
As pessoas casadas também costumam ser vistas como mais cautelosas, por levarem mais vezes a família no carro e não participarem tanto de eventos sociais, como festas de madrugada.
Além disso, o histórico do motorista é levado em consideração na hora de fechar o contrato. Os condutores sem ponto na carteira e que respeitam as leis de trânsito podem inclusive ganhar desconto, dependendo da seguradora.
Sobre a Smartia
Fundada em maio de 2010, a Smartia é pioneira na venda de seguro auto online. A empresa tem como objetivo facilitar a vida dos motoristas que não podem ir até uma corretora ou seguradora, nem querem gastar tempo no telefone consultando os preços em vários lugares.