A EPR Via Mineiras informa que ao longo desta semana, até o dia 18 de maio, diversos trechos da BR-040 sofrerão intervenções para melhorias e manutenção. Cidades como Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito e Ouro Preto terão parte da rodovia funcionando com desvio de faixa ou no sistema pare e siga.
De acordo com a concessionária, as frentes de trabalho contemplam serviços de fresagem, microrrevestimento, reparos localizados e intervenções em pontes, viadutos e passarelas. As obras fazem parte do cronograma do primeiro ano da concessão e visam melhorar as condições de tráfego, reforçar a segurança viária e proporcionar mais conforto aos usuários — metas que também orientam a atuação da empresa durante o Maio Amarelo.
Em trechos com pista simples, como em Congonhas e Santos Dumont, será necessária a implantação da operação “pare e siga” para viabilizar os serviços com segurança. Ao longo da semana, em Congonhas, o sistema será adotado na ponte sobre o rio Maranhão (km 615,4) e no viaduto sobre a estrada de ferro (km 615,6). Na quinta-feira (18), está prevista fresagem no km 612. Já em Santos Dumont, os trabalhos ocorrem na ponte sobre o rio Pinho (km 740,9), nos viadutos Palmira (km 743 e km 743,8) e no viaduto sobre a ferrovia (km 744,8).
A adoção desse tipo de operação é essencial para a segurança dos usuários e das equipes em campo, além de garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.

“A EPR Via Mineira recomenda que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e consultem os canais oficiais antes de viajar para melhor planejamento dos deslocamentos. Neste Maio Amarelo, reforçamos que o cuidado no dia a dia é o que garante uma convivência mais segura entre todos que circulam pela rodovia”, afirma o diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida.
Nos trechos “multivias”, o tráfego seguirá com desvios conforme os sentidos das execuções. As intervenções ocorrem também em Belo Horizonte, Nova Lima, Cristiano Otoni, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Preto, Ressaquinha, Oliveira Fortes, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Carandaí, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora.
Desde o início da concessão, em agosto de 2024, mais de 230 quilômetros de faixas da BR-040 já foram recuperados.
Cronograma de quarta-feira (14 de maio)
Atividade | Município | Trecho | Período | Tráfego |
---|---|---|---|---|
Fresagem | Itabirito | km 576 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Fresagem | Ouro Preto | km 597 ao km 598 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Fresagem | Conselheiro Lafaiete | km 628 ao km 629 | Diurno | desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte) |
Microrrevestimento | Nova Lima | km 567 ao km 569 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Microrrevestimento | Santos Dumont | km 752 ao km 755 | Diurno | desvios em ambos os sentidos |
Reparo localizado | Congonhas / Conselheiro Lafaiete | km 624 ao km 674 | Diurno | desvios em ambos os sentidos |
Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Congonhas | km 615,4 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Congonhas | km 615,5 | Diurno | pare e siga |
Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Santos Dumont | km 740,9 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viadutos Palmira | Santos Dumont | km 743 e km 743,8 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre ferrovia | Santos Dumont | km 744,8 | Diurno | pare e siga |
Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Ouro Preto | km 592,6 | Diurno | desvio de faixa em ambos os sentidos |
Cronograma de quinta-feira (15 de maio)
Atividade | Município | Trecho | Período | Tráfego |
---|---|---|---|---|
Fresagem | Congonhas | entre o km 612 e km 619 | Diurno | pare e siga |
Fresagem | Conselheiro Lafaiete | km 619 | Diurno | desvio de tráfego no sentido Juiz de Fora (sul) |
Microrrevestimento | Itabirito | entre o km 572 e km 579 | Diurno | desvio em ambos os sentidos |
Microrrevestimento | Oliveira Fortes | km 727 ao km 728 | Diurno | desvios em ambos os sentidos |
Microfresagem | Ewbank da Câmara / Juiz de Fora | km 760 ao km 764 | Diurno | desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte) |
Reparo localizado | Alfredo Vasconcelos / Barbacena | entre o km 674 e km 724 | Diurno | desvios em ambos os sentidos |
Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Congonhas | km 615,4 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Congonhas | km 615,5 | Diurno | pare e siga |
Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Santos Dumont | km 740,9 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viadutos Palmira | Santos Dumont | km 743 e km 743,8 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre ferrovia | Santos Dumont | km 744,8 | Diurno | pare e siga |
Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Ouro Preto | km 592,6 | Diurno | desvio de faixa em ambos os sentidos |
Cronograma de sexta-feira (16 de maio)
Atividade | Município | Trecho | Período | Tráfego |
---|---|---|---|---|
Fresagem | Congonhas | km 614 ao km 615 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Fresagem | Conselheiro Lafaiete | entre o km 629 e km 635 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Microrrevestimento | Itabirito | km 582 ao km 584 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Microfresagem | Ouro Preto | km 592 ao km 597 | Diurno | desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte) |
Microfresagem | Congonhas | km 602 ao km 605 | Diurno | desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte) |
Reparo localizado | Barbacena / Juiz de Fora | entre o km 724 e km 773 | Diurno | desvios em ambos os sentidos |
Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Congonhas | km 615,4 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Congonhas | km 615,5 | Diurno | pare e siga |
Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Santos Dumont | km 740,9 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viadutos Palmira | Santos Dumont | km 743 e km 743,8 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre ferrovia | Santos Dumont | km 744,8 | Diurno | pare e siga |
Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Ouro Preto | km 592,6 | Diurno | desvio de faixa em ambos os sentidos |
Cronograma de sábado (17 de maio)
Atividade | Município | Trecho | Período | Tráfego |
---|---|---|---|---|
Fresagem | Conselheiro Lafaiete | km 640 ao km 641 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Microrrevestimento | Itabirito / Ouro Preto | km 585 ao km 592 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Microfresagem | Congonhas | km 606 ao km 609 | Diurno | desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul) |
Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Congonhas | km 615,4 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Congonhas | km 615,5 | Diurno | pare e siga |
Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Santos Dumont | km 740,9 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viadutos Palmira | Santos Dumont | km 743 e km 743,8 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre ferrovia | Santos Dumont | km 744,8 | Diurno | pare e siga |
Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Ouro Preto | km 592,6 | Diurno | desvio de faixa em ambos os sentidos |
Cronograma de domingo (18 de maio)
Atividade | Município | Trecho | Período | Tráfego |
---|---|---|---|---|
Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Congonhas | km 615,4 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Congonhas | km 615,5 | Diurno | pare e siga |
Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Santos Dumont | km 740,9 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viadutos Palmira | Santos Dumont | km 743 e km 743,8 | Diurno | pare e siga |
Recuperação viaduto sobre ferrovia | Santos Dumont | km 744,8 | Diurno | pare e siga |