Até o dia 25 de outubro, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) está com inscrições abertas de transferência externa para alunos que desejam migrar sua graduação para a universidade com sede no município de Ouro Preto. O edital também contempla vagas para obtenção de novo título de graduação e também para reingresso e reopção de curso para quem já é aluno da UFOP. Confira o edital.
A seguir detalhamos cada modalidade abarcada no edital de vagas residuais referentes ao segundo semestre de 2021 :
– TRANSFERÊNCIA: estudantes do ensino superior (graduação ou tecnólogo) de instituições privadas e da rede pública que estejam interessados em ingressar na UFOP.
– OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO: egressos do ensino superior (graduação ou tecnólogo) que desejam cursar uma nova graduação na UFOP.
– REINGRESSO: estudantes desligados dos cursos presenciais de graduação da UFOP e que queiram retornar à Universidade. Eles precisam ter tempo hábil para a colação de grau.
– REOPÇÃO DE CURSO: estudantes matriculados nos cursos presenciais de graduação da UFOP que desejam se transferir internamente para outros cursos. Essa movimentação ocorre entre cursos do mesmo agrupamento de áreas do conhecimento. Também nesse caso o estudante precisará ter tempo hábil para a conclusão do novo curso, contado o tempo desde o ingresso no curso de origem.
Quadro de vagas
No total, o edital da UFOP contempla 1.498 vagas. Veja aqui a relação de vagas por curso e modalidade.
Vagas para Reingresso
CURSO | COD CURSO | VAGAS REINGRESSO |
Administração (Bacharelado) | ADM | 1 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | ARQ | 2 |
Artes Cênicas (Licenciatura) | ACL | 1 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | COM | 1 |
Ciência e Tecnologia dos Alimentos (Bacharelado) | ALI | 2 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | CBB | 1 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | ECO | 2 |
Direito (Bacharelado) | DIR | 3 |
Educação Física (Bacharelado) | EFB | 1 |
Eng. de Controle e Automação (Bacharelado) | AUT | 2 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | AMB | 2 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | CIV | 2 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | CJM | 15 |
Engenharia de Minas (Bacharelado) | MIN | 2 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – JM | PJM | 9 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – OP | PRO | 2 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | EJM | 5 |
Engenharia Geológica (Bacharelado) | GEO | 2 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | MEC | 2 |
Engenharia Metalúrgica (Bacharelado) | MET | 5 |
Engenharia Urbana (Bacharelado) | URB | 2 |
Estatística (Bacharelado) | EST | 10 |
Farmácia (Bacharelado) | FAR | 2 |
Filosofia (Bacharelado) | FLB | 2 |
Filosofia (Licenciatura) | FLL | 2 |
Física (Bacharelado) | FSB | 2 |
Física (Licenciatura) | FSL | 1 |
História (Bacharelado) | HIB | 1 |
História (Licenciatura) | HIL | 20 |
Jornalismo (Bacharelado) | JOR | 1 |
Letras Estudos Literários (Bacharelado) | LTE | 1 |
Letras Inglês (Licenciatura) | LTI | 1 |
Letras Português (Licenciatura) | LTP | 2 |
Letras Tradução (Bacharelado) | LTT | 1 |
Matemática (Bacharelado) | MTB | 2 |
Matemática (Licenciatura) | MTL | 2 |
Medicina (Bacharelado) (2) | MED | 2 |
CURSO | COD CURSO | VAGAS REINGRESSO |
Museologia (Bacharelado) | MUL | 1 |
Música (Licenciatura) | MUS | 1 |
Nutrição (Bacharelado) | NUT | 2 |
Pedagogia (Licenciatura) | PED | 2 |
Química (Licenciatura) | QLI | 2 |
Química Industrial (Bacharelado) | QUI | 2 |
Serviço Social (Bacharelado) | SER | 2 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | SJM | 4 |
Turismo (Bacharelado) | TUR | 2 |
TOTAL | 134 |
Vagas disponíveis para transferência
CURSO | COD CURSO | VAGAS: TRANSF | PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA CURSADA | CURSO/ÁREA DECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA |
Administração (Bacharelado) | ADM | 2 | 20% | Agrupamento 2 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | ARQ | 20 | 20% | Agrupamento 1 |
Artes Cênicas (Licenciatura) | ACL | 2 | 20% | Agrupamento 2 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | COM | 2 | 20% | Agrupamento 1 |
Ciência e Tecnologia dos Alimentos (Bacharelado) | ALI | 34 | 6% de carga horária cursada ou 60% do número de disciplinas do 1º período do curso de origem | Cursos do Agrupamento 1 e do Agrupamento 3 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | CBB | 2 | 20% | Agrupamento 3 |
Ciências Biológicas (Licenciatura) | CBL | 10 | 20% | Agrupamento 3 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | ECO | 50 | 20% | Agrupamento 2 |
Direito (Bacharelado) | DIR | 50 | 50% | Direito |
Educação Física (Bacharelado) | EFB | 4 | 20% | Agrupamento 3 |
Eng. de Controle e Automação (Bacharelado) | AUT | 18 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | AMB | 5 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | CIV | 11 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | CJM | 25 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia de Minas (Bacharelado) | MIN | 10 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – JM | PJM | 12 | 20% | Cursos do Agrupamento 1 e cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Informação e Ciências Econômicas |
CURSO | COD CURSO | VAGAS: TRANSF | PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA CURSADA | CURSO/ÁREA DECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – OP | PRO | 5 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | EJM | 30 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Geológica (Bacharelado) | GEO | 13 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | MEC | 14 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Metalúrgica (Bacharelado) | MET | 55 | 20% | Agrupamento 1 |
Engenharia Urbana (Bacharelado) | URB | 25 | 20% | Agrupamento 1 |
Estatística (Bacharelado) | EST | 10 | 20% | Agrupamento 1 |
Farmácia (Bacharelado) | FAR | 18 | 20% | Agrupamento 3 |
Filosofia (Bacharelado) | FLB | 7 | 20% | Agrupamento 2 |
Filosofia (Licenciatura) | FLL | 5 | 20% | Agrupamento 2 |
Física (Bacharelado) | FSB | 18 | 20% | Agrupamento 1 |
Física (Licenciatura) | FSL | 2 | 20% | Agrupamento 1 |
História (Bacharelado) | HIB | 1 | 20% | Agrupamento 2 |
História (Licenciatura) | HIL | 25 | 20% | Agrupamento 2 |
Jornalismo (Bacharelado) | JOR | 3 | 20% | Agrupamento 2 |
Letras Estudos Literários (Bacharelado) | LTE | 2 | 20% | Agrupamento 2 |
Letras Inglês (Licenciatura) | LTI | 3 | 20% | Agrupamento 2 |
Letras Português (Licenciatura) | LTP | 8 | 20% | Agrupamento 2 |
Letras Tradução (Bacharelado) | LTT | 3 | 20% | Agrupamento 2 |
Matemática (Bacharelado) | MTB | 11 | 20% | Agrupamento 1 |
Matemática (Licenciatura) | MTL | 22 | 20% | Agrupamento 1 |
Medicina (Bacharelado) (2) | MED | 27 | 20% | Medicina |
Museologia (Bacharelado) | MUL | 1 | 20% | Agrupamento 2 |
Música (Licenciatura) | MUS | 3 | 20% | Agrupamento 2 |
Nutrição (Bacharelado) | NUT | 5 | 20% | Agrupamento 3 |
Pedagogia (Licenciatura) | PED | 16 | 20% | Agrupamento 2 |
Química (Licenciatura) | QLI | 30 | 20% | Agrupamento 1 |
Química Industrial (Bacharelado) | QUI | 30 | 20% | Agrupamento 1 |
Serviço Social (Bacharelado) | SER | 16 | 20% | Agrupamento 2 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | SJM | 10 | 20% | Agrupamento 1 |
Turismo (Bacharelado) | TUR | 10 | 20% | Agrupamento 2 |
TOTAL | 685 |
AGRUPAMENTOS DE ÁREAS DO CONHECIMENTO – TRANSFERÊNCIA | |
AGRUPAMENTO 1 | Arquitetura e Urbanismo, Computação, Design, Engenharias, Estatística, Física, Geociências, Geologia, Informática, Matemática, Meteorologia, Oceanografia, Química, Sistemas de Informação. |
AGRUPAMENTO 2 | Administração, Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Ciências da Informação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Economia Doméstica, Filosofia, Geografia, História, Hotelaria, Jornalismo, Letras, Museologia, Música, Pedagogia, Psicologia, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teatro, Turismo. |
AGRUPAMENTO 3 | Biomedicina, Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Medicina, Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional. |
Vagas para obtenção de novo título
CURSO | COD CURSO | VAGAS: OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO (PDG) |
Administração (Bacharelado) | ADM | 1 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | ARQ | 18 |
Artes Cênicas (Licenciatura) | ACL | 1 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | COM | 2 |
Ciência e Tecnologia dos Alimentos (Bacharelado) | ALI | 28 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | CBB | 2 |
Ciências Biológicas (Licenciatura) | CBL | 8 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | ECO | 30 |
Educação Física (Bacharelado) | EFB | 15 |
Eng. de Controle e Automação (Bacharelado) | AUT | 16 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | AMB | 5 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | CIV | 10 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | CJM | 25 |
Engenharia de Minas (Bacharelado) | MIN | 13 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – JM | PJM | 9 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – OP | PRO | 6 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | EJM | 6 |
Engenharia Geológica (Bacharelado) | GEO | 12 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | MEC | 12 |
Engenharia Metalúrgica (Bacharelado) | MET | 26 |
Engenharia Urbana (Bacharelado) | URB | 20 |
Estatística (Bacharelado) | EST | 17 |
Farmácia (Bacharelado) | FAR | 15 |
Filosofia (Bacharelado) | FLB | 6 |
Filosofia (Licenciatura) | FLL | 5 |
Física (Bacharelado) | FSB | 16 |
Física (Licenciatura) | FSL | 2 |
História (Bacharelado) | HIB | 5 |
Jornalismo (Bacharelado) | JOR | 2 |
Letras Estudos Literários (Bacharelado) | LTE | 1 |
Letras Inglês (Licenciatura) | LTI | 3 |
Letras Português (Licenciatura) | LTP | 6 |
Letras Tradução (Bacharelado) | LTT | 3 |
Matemática (Bacharelado) | MTB | 10 |
Matemática (Licenciatura) | MTL | 19 |
Museologia (Bacharelado) | MUL | 1 |
Música (Licenciatura) | MUS | 3 |
CURSO | COD CURSO | VAGAS: OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO (PDG) |
Nutrição (Bacharelado) | NUT | 5 |
Pedagogia (Licenciatura) | PED | 12 |
Química (Licenciatura) | QLI | 26 |
Química Industrial (Bacharelado) | QUI | 22 |
Serviço Social (Bacharelado) | SER | 10 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | SJM | 7 |
Turismo (Bacharelado) | TUR | 6 |
TOTAL | 467 |
Vagas para reopção de curso
CURSO | COD CURSO | VAGAS: REOPÇÃO DE CURSO | AGRUPAMENTO DE ÁREAS DE CONHECIMENTOS |
Administração (Bacharelado) | ADM | 1 | Agrupamento 2 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | ARQ | 4 | Agrupamento 1 |
Artes Cênicas (Licenciatura) | ACL | 1 | Agrupamento 2 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | COM | 1 | Agrupamento 1 |
Ciência e Tecnologia dos Alimentos (Bacharelado) | ALI | 8 | Cursos do Agrupamento 1 e do Agrupamento 3 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | CBB | 1 | Agrupamento 3 |
Ciências Biológicas (Licenciatura) | CBL | 5 | Agrupamento 3 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | ECO | 8 | Agrupamento 2 |
Educação Física (Bacharelado) | EFB | 1 | Agrupamento 3 |
Eng. de Controle e Automação (Bacharelado) | AUT | 4 | Agrupamento 1 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | AMB | 2 | Agrupamento 1 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | CIV | 3 | Agrupamento 1 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | CJM | 14 | Agrupamento 1 |
Engenharia de Minas (Bacharelado) | MIN | 10 | Agrupamento 1 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – JM | PJM | 16 | Cursos do Agrupamento 1 e cursos de Administração e Ciências Econômicas |
Engenharia de Produção (Bacharelado) – OP | PRO | 5 | Agrupamento 1 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | EJM | 16 | Agrupamento 1 |
Engenharia Geológica (Bacharelado) | GEO | 9 | Agrupamento 1 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | MEC | 4 | Agrupamento 1 |
Engenharia Metalúrgica (Bacharelado) | MET | 15 | Agrupamento 1 |
Engenharia Urbana (Bacharelado) | URB | 6 | Agrupamento 1 |
Estatística (Bacharelado) | EST | 10 | Agrupamento 1 |
Farmácia (Bacharelado) | FAR | 4 | Agrupamento 3 |
Filosofia (Bacharelado) | FLB | 2 | Agrupamento 2 |
Filosofia (Licenciatura) | FLL | 2 | Agrupamento 2 |
Física (Bacharelado) | FSB | 4 | Agrupamento 1 |
CURSO | COD CURSO | VAGAS: REOPÇÃO DE CURSO | AGRUPAMENTO DE ÁREAS DE CONHECIMENTOS |
Física (Licenciatura) | FSL | 1 | Agrupamento 1 |
História (Bacharelado) | HIB | 1 | Agrupamento 2 |
Jornalismo (Bacharelado) | JOR | 1 | Agrupamento 2 |
Letras Estudos Literários (Bacharelado) | LTE | 1 | Agrupamento 2 |
Letras Inglês (Licenciatura) | LTI | 2 | Agrupamento 2 |
Letras Português (Licenciatura) | LTP | 6 | Agrupamento 2 |
Letras Tradução (Bacharelado) | LTT | 1 | Agrupamento 2 |
Matemática (Bacharelado) | MTB | 3 | Agrupamento 1 |
Matemática (Licenciatura) | MTL | 8 | Agrupamento 1 |
Museologia (Bacharelado) | MUL | 1 | Agrupamento 2 |
Música (Licenciatura) | MUS | 1 | Agrupamento 2 |
Nutrição (Bacharelado) | NUT | 2 | Agrupamento 3 |
Pedagogia (Licenciatura) | PED | 4 | Agrupamento 2 |
Química (Licenciatura) | QLI | 6 | Agrupamento 1 |
Química Industrial (Bacharelado) | QUI | 6 | Agrupamento 1 |
Serviço Social (Bacharelado) | SER | 3 | Agrupamento 2 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | SJM | 7 | Agrupamento 1 |
Turismo (Bacharelado) | TUR | 2 | Agrupamento 2 |
TOTAL | 212 |
Vagas para reopção de habilitação
CURSO | COD CURSO | VAGAS REOPÇÃO DE HABILITAÇÃO |
Letras (Bacharelado) (1) | LTB | 15 |
Letras (Licenciatura) (1) | LTL | 15 |
TOTAL | 30 |
Classificação dos candidatos
O processo seletivo ocorrerá em etapa única para as quatro modalidades de ocupação. Todos os procedimentos (seleção, matrículas e aproveitamento de estudos) serão realizados a distância, por meio de formulários e aplicações eletrônicas específicas.
– TRANSFERÊNCIA: – Inscrição por formulário eletrônico a ser disponibilizado na página da Prograd/UFOP.- Classificação pelas notas do Enem (aceitas edições do exame aplicadas desde 2009).- Comprovação das condições mínimas para a candidatura no processo seletivo ocorrerá no ato da matrícula (documentos pessoais, histórico escolar e matriz curricular do curso de origem).
– OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO: – Inscrição em formulário eletrônico a ser disponibilizado na página da Prograd/UFOP.- Classificação pelas notas do Enem (aceitas edições do exame aplicadas desde 2009).- Comprovação da conclusão do curso anterior ocorrerá no ato da matrícula (documentos pessoais e diploma/certificado de colação de grau).
– REINGRESSO: – Inscrição por requerimento no Portal MinhaUFOP.- Classificação dos candidatos com base no tempo previsto de integralização curricular, após confirmação da existência de tempo hábil para a conclusão do curso, privilegiando quem precisar de menos tempo para colar grau na UFOP.
– REOPÇÃO DE CURSO: – Inscrição via requerimento no Portal MinhaUFOP.- Classificação dos candidatos por meio do Coeficiente de Reopção de Curso (CRC) — que é uma média ponderada das notas e das cargas horárias das disciplinas já cursadas —, após a confirmação da existência de prazo regular para concluir novo curso, contando o tempo desde o ano/semestre da matrícula no curso de origem.