O sorteio da Loteria Federal 565860 aconteceu na noite desta quarta-feira, 4 de maio, às 19h. O prêmio principal de R$ 500 mil saiu para o bilhete de nº 23169.
Todos os cinco prêmios principais constam na tabela abaixo. A partir das 20 horas atualize a página e confira todas as cidades premiadas com os principais valores:
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 057199 | TENDTUDO LOTERIAS | UBERLANDIA/MG | R$ 500.000,00 |
2º | 073897 | LOTERICA SAO JOAO DO PAU DALHO | SAO JOAO DO PAU D’ALHO/SP | R$ 27.000,00 |
3º | 007350 | PIRAMIDE LOTERIAS | PORTO ALEGRE/RS | R$ 24.000,00 |
4º | 029381 | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | DIVINOPOLIS/MG | R$ 19.000,00 |
5º | 026215 | LOTERIA TREVO DA SORTE | JAGUAQUARA/BA | R$ 18.329,00 |
Um novo sorteio da Federal agora só ocorrerá no sábado, 7 de maio, quando a Caixa vai realizar a extração do concurso 56561.
Além da Loteria Federal, na noite de hoje também ocorreu o sorteio da Lotofácil, que está com um prêmio de quase R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as quinze dezenas, e também sorteios da Quina, Lotomania e Mega-Sena, essa última com prêmio em torno de R$ 60 milhões.