A cidade Ouro Preto, Minas Gerais, registrou, até agosto de 2017, a ocorrência de 141 crimes violentos. A informação é do site Minas Em Números, elaborado pelo Governo de Minas Gerais.
O número de crimes violentos é baseado nos registros administrativos (boletins de ocorrência e Registro de Eventos de Defesa Social – REDS) das polícias civis (PC) e militar (PM).
A categoria “Crimes Violentos” abrange ocorrências de homicídio consumado, homicídio tentado, estupro consumado, estupro tentado, extorsão mediante sequestro consumado, sequestro e cárcere privado consumado, roubo consumado, estupro de vulnerável consumado e estupro de vulnerável tentado.
O ápice de crimes violentos em Ouro Preto ocorreu em Fevereiro, quando foi registrado 29 ocorrências, obviamente devido ao período de carnaval. A tabela a seguir mostra o número de ocorrências registradas em Ouro Preto ao longo do ano de crimes considerados violentos:
Na próxima tabela, os crimes violentos estão especificados por categoria, com o quantitativo de cada uma delas:
Crimes Violentos | |||||
Ano | Mês | Código do Município | Município | Natureza | Quantidade de Crimes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Jan | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 0 |
Estupro de Vulnerável Consumado | 2 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 11 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Fev | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 1 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 2 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 1 | ||||
Roubo Consumado | 24 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Mar | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 1 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 1 | ||||
Roubo Consumado | 16 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 1 | ||||
Abr | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 1 | ||||
Roubo Consumado | 5 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Mai | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 2 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 2 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 4 | ||||
Roubo Consumado | 11 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Jun | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 1 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 3 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 1 | ||||
Roubo Consumado | 14 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Jul | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 2 | ||||
Roubo Consumado | 12 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 1 | ||||
Ago | 314610 | Ouro Preto | Estupro Consumado | 1 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 2 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 2 | ||||
Roubo Consumado | 13 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 |
O número de crimes violentos em Ouro Preto é maior que da sua cidade vizinha mais próxima, Mariana. Na cidade de Mariana, até o final de agosto foram registrados 126 ocorrências, 15 a menos do que Ouro Preto. Curiosamente, a maior incidência desses crimes não foi em fevereiro, como Ouro Preto, e sim no mês de Abril, com 22 registros.
O que assusta nos números de cidade de Mariana, é que mais de 10% das ocorrências foram de homicídios consumados, sendo 13 no total. Confira a seguir a tabela dos crimes violentos especificados por categoria ocorridos na cidade de Mariana, até o final agosto de 2017:
Crimes Violentos | |||||
Ano | Mês | Código do Município | Município | Natureza | Quantidade de Crimes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Jan | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 0 |
Estupro de Vulnerável Consumado | 1 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 2 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 7 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Fev | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 4 | ||||
Homicídio Tentado | 2 | ||||
Roubo Consumado | 11 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Mar | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 14 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Abr | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 1 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 2 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 18 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Mai | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 1 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 3 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 13 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Jun | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 1 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 2 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 9 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Jul | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 1 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 12 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Ago | 314000 | Mariana | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 1 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 3 | ||||
Roubo Consumado | 16 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 |
Dentro da Região dos Inconfidentes, a cidade que está em uma situação menos preocupante é Itabirito. No mesmo período que as demais, a cidade registrou 84 crimes violentos, um pouco mais da metade registrada em Ouro Preto.
A tabela abaixo mostra a situação da cidade de Itabirito, que apesar de ser mais tranquila quanto à crimes violentos em relação a Ouro Preto e Mariana, também preocupa a população com seus mais de 80 registros.
Crimes Violentos | |||||
Ano | Mês | Código do Município | Município | Natureza | Quantidade de Crimes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Jan | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 2 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 18 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Fev | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 2 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 4 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Mar | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 5 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Abr | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 11 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Mai | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 2 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 6 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Jun | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 1 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 8 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Jul | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 1 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 12 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 | ||||
Ago | 313190 | Itabirito | Estupro Consumado | 0 | |
Estupro de Vulnerável Consumado | 0 | ||||
Estupro de Vulnerável Tentado | 0 | ||||
Estupro Tentado | 0 | ||||
Extorsão Mediante Sequestro Consumado | 0 | ||||
Homicídio Consumado (Registros) | 0 | ||||
Homicídio Tentado | 0 | ||||
Roubo Consumado | 12 | ||||
Sequestro e cárcere Privado Consumado | 0 |
Leia Também:
- Catas Altas É Escolhida Como Cenário Para Minissérie da Rede Globo
- Cerca de 400 Mulheres São Vítimas de Agressão Por Dia em Minas Gerais