O Sine Ouro Preto está ofertando diversas vagas de emprego nesta quarta-feira, 28 de dezembro. Há diversas oportunidades disponíveis, que estão distribuídas entre diversas funções, como: ajudante de obras (35), assistente administrativo, ajudante de eletricista (10), estoquista (8), entre outras.
Todas as vagas apresentadas a seguir podem sofrer alterações ao longo do dia e a disponibilidade da oferta é de responsabilidade do Sine Ouro Preto.
Vagas do Sine Ouro Preto
Veja na tabela a seguir a relação de cargos disponíveis hoje, consultada às 15h no sistema do Sine Ouro Preto:
Função | Código | Quantidade | |
---|---|---|---|
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 6597962 | 8 | Mais Informações |
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO | 6586406 | 4 | Mais Informações |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6598311 | 10 | Mais Informações |
AJUDANTE DE OBRAS | 6598218 | 25 | Mais Informações |
AJUDANTE DE OBRAS | 6593081 | 10 | Mais Informações |
AJUDANTE DE PADEIRO – ( SEM EXPERIENCIA ) | 6602001 | 1 | Mais Informações |
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471122 | 2 | Mais Informações |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 6590876 | 1 | Mais Informações |
ATENDENTE BARISTA (CACHOEIRA DO CAMPO) | 6595337 | 1 | Mais Informações |
ATENDENTE DE FARMACIA – BALCONISTA (CACHOEIRA DO CAMPO) | 6455960 | 3 | Mais Informações |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVA OURO PRETO SEDE) | 6595432 | 1 | Mais Informações |
AUXILIAR DE COZINHA (CACHOEIRA DO CAMPO) | 6580740 | 1 | Mais Informações |
AUXILIAR DE COZINHA – ( REFERÊNCIA ) | 6601875 | 5 | Mais Informações |
AUXILIAR DE COZINHA – ( SEM EXPERIÊNCIA ) | 6592681 | 3 | Mais Informações |
AUXILIAR DE COZINHA(CACHOEIRA DO CAMPO) | 6517540 | 1 | Mais Informações |
AUXILIAR DE ENCANADOR (AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO) | 6598308 | 3 | Mais Informações |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 6590804 | 4 | Mais Informações |
BALCONISTA DE AÇOUGUE – CACHOEIRA DO CAMPO – (SEM EXPERIÊNCIA) | 6222393 | 10 | Mais Informações |
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 6592989 | 1 | Mais Informações |
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 6598305 | 4 | Mais Informações |
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 6584544 | 1 | Mais Informações |
CAMAREIRA DE HOTEL – ( SEM EXPERIÊNCIA ) | 6602242 | 2 | Mais Informações |
CARPINTEIRO | 6597968 | 2 | Mais Informações |
CARPINTEIRO | 6518514 | 20 | Mais Informações |
CARPINTEIRO | 6598278 | 4 | Mais Informações |
CARPINTEIRO | 6454573 | 1 | Mais Informações |
CARPINTEIRO | 6497247 | 20 | Mais Informações |
CARPINTEIRO – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471157 | 2 | Mais Informações |
CASEIRO | 6595233 | 1 | Mais Informações |
CHAPISTA DE LANCHONETE ( SEM EXPERIÊNCIA ) | 6601162 | 1 | Mais Informações |
COSTUREIRA EM GERAL | 6445415 | 1 | Mais Informações |
COZINHEIRO EM GERAL (CACHOEIRA DO CAMPO) | 6517591 | 1 | Mais Informações |
COZINHEIRO GERAL ( REFERÊNCIA ) | 6592667 | 2 | Mais Informações |
COZINHEIRO GERAL (RESIDENCIAL) | 6592802 | 1 | Mais Informações |
ELETRICISTA | 6592992 | 1 | Mais Informações |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 6598292 | 8 | Mais Informações |
EMPREGADA DOMÉSTICA | 6601958 | 1 | Mais Informações |
EMPREGADO DOMÉSTICO ( REFERÊNCIA ) | 6592798 | 1 | Mais Informações |
ENCARREGADO DE OBRAS | 6592996 | 3 | Mais Informações |
Engenheiro(a) de Processos (SAMARCO) | 0 | 1 | Mais Informações |
ESTOQUISTA | 6597953 | 8 | Mais Informações |
FARMACÊUTICO | 6537177 | 1 | Mais Informações |
FAXINEIRO | 6397067 | 2 | Mais Informações |
FAXINEIRO (FAXINEIRO DE OBRAS) – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471177 | 1 | Mais Informações |
GARÇOM ( REFERÊNCIA ) | 6592718 | 4 | Mais Informações |
GARÇOM (CACHOEIRA DO CAMPO) – SEM EXPERIÊNCIA | 6584581 | 2 | Mais Informações |
GERENTE DE LOGÍSTICA (ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO) [Função Correta: ENCARREGADO DE ARMAZEM] | 6597991 | 2 | Mais Informações |
GERENTE OPERACIONAL | 6590816 | 1 | Mais Informações |
Função | Código | Quantidade | |
---|---|---|---|
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL | 6534859 | 1 | Mais Informações |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO ( REFERÊNCIA ) | 6601245 | 1 | Mais Informações |
MESTRE DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 6593001 | 1 | Mais Informações |
METROLOGISTA: MEDIDOR DE MÁRMORE E GRANITO | 6586618 | 1 | Mais Informações |
MONTADOR DE ANDAIMES (EDIFICAÇÕES) | 6598274 | 8 | Mais Informações |
MONTADOR DE ANDAIMES – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471183 | 1 | Mais Informações |
MOTORISTA ENTREGADOR | 6590867 | 1 | Mais Informações |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 6397087 | 2 | Mais Informações |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL | 6376993 | 5 | Mais Informações |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 6597972 | 11 | Mais Informações |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 6592808 | 4 | Mais Informações |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (BRAÇAL) | 6586471 | 2 | Mais Informações |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – ( SEM EXPERIÊNCIA ) | 6601875 | 12 | Mais Informações |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 6454580 | 1 | Mais Informações |
OPERADOR DE CAIXA (CACHOEIRA DO CAMPO) – (SEM EXPERIÊNCIA) | 6357222 | 10 | Mais Informações |
OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL | 6463095 | 1 | Mais Informações |
PEDREIRO | 6593018 | 5 | Mais Informações |
PEDREIRO | 6598269 | 25 | Mais Informações |
PEDREIRO | 6179754 | 20 | Mais Informações |
PEDREIRO – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471211 | 1 | Mais Informações |
PINTOR DE OBRAS | 6377049 | 3 | Mais Informações |
PINTOR DE OBRAS – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471237 | 1 | Mais Informações |
RECEPCIONISTA ATENDENTE (CACHOEIRA DO CAMPO) | 6383379 | 1 | Mais Informações |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 6525682 | 1 | Mais Informações |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 6399190 | 1 | Mais Informações |
RECEPCIONISTA DE HOTEL ( SEM EXPERIÊNCIA ) | 6602243 | 1 | Mais Informações |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADO – CACHOEIRA DO CAMPO (SEM EXPERIÊNCIA) | 6431730 | 10 | Mais Informações |
SALGADEIRO (AUXILIAR DE SALGADEIRO) | 6586112 | 1 | Mais Informações |
SERRALHEIRO | 6593069 | 1 | Mais Informações |
SERVENTE DE OBRAS | 6179808 | 50 | Mais Informações |
SERVENTE DE OBRAS – EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 6471092 | 2 | Mais Informações |
SOLDADOR | 6598343 | 10 | Mais Informações |
SOLDADOR | 6598294 | 4 | Mais Informações |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 6590911 | 1 | Mais Informações |
SUSHIMAN – ( REFERÊNCIA ) | 6592712 | 2 | Mais Informações |
TRABALHADOR RURAL (CACHOEIRA DO CAMPO) | 6592788 | 1 | Mais Informações |
VENDEDOR DE COMÉRCIO ATACADISTA | 6505236 | 1 | Mais Informações |
VENDEDOR INTERNO | 6595527 | 8 | Mais Informações |
VENDEDOR INTERNO – ( SEM EXPERIÊNCIA ) | 6601125 | 2 | Mais Informações |
Entre as vagas de emprego ofertadas, há oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).
As vagas estão disponíveis para a emissão de encaminhamentos aos trabalhadores com os perfis informados, no Portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), Aplicativo SINE FÁCIL: play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil e também de forma presencial.
O acesso direto a aba de vagas de emprego pode ser feito clicando no link: ouropreto.mg.gov.br/sine/vagas. Pelo site é possível coletar as informações de vagas disponíveis, conforme dados atualizados pelo próprio SINE de acordo com a abertura e encerramento das vagas no sistema.
O Sine
O SINE (Sistema Nacional de Emprego) é um programa fruto da parceria entre o Governo Federal e Estadual em convênio com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e atua no município gratuitamente, prestando serviços na intermediação de mão de obra (cadastro de empresas e trabalhadores), qualificação profissional, habilitação e postagem do Seguro-Desemprego. Tais ações são executadas de acordo com as demandas identificadas pelo Posto e pelos Órgãos aos quais se reporta, não exercendo o papel fiscalizador, mas sim na formação de parcerias, para o desenvolvimento da mão de obra local.
Sine de Ouro Preto
- Localização: Rua Padre Rolim, 661 – São Cristóvão – Prédio da Rodoviária.
- (31) 3559-3321
No momento, o telefone fixo do Sine Ouro Preto está com problemas. Contados podem ser feito pelo celular (31) 992311670.
DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO – Ponto de Atendimento Avançado – (Projeto Ponte Digital)
Para melhor atender as demandas e dar comodidade aos trabalhadores da região evitando desgaste e deslocamento, encontra-se instalado um Ponto de atendimento avançado do SINE Ouro Preto no Terminal Rodoviário de Cachoeira do Campo, de acordo com o Projeto Ponte Digital da SEDESE, para a Intermediação da Mão de Obra e Orientações sobre as plataformas virtuais: Site Gov.br e Aplicativos SINE Fácil e Carteira de Trabalho Digital.
- Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00
- [email protected]
- (31)3552-3167
DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA – Ponto de Atendimento Avançado – (Projeto Ponte Digital)
Para melhor atender as demandas e dar comodidade aos trabalhadores da região evitando desgaste e deslocamento, encontra-se instalado um Ponto de atendimento avançado do SINE Ouro Preto no prédio do CRAS de Antônio Pereira, de acordo com o Projeto Ponte Digital da SEDESE, para a Intermediação da Mão de Obra e Orientações sobre as plataformas virtuais: Site Gov.br e Aplicativos SINE Fácil e Carteira de Trabalho Digital..
- Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00
- [email protected]
- (31)3553-8278
Atendimento presencial – Documentos Necessários para Cadastro
- Carteira de Trabalho (caso possua)
- Documento de Identidade
- CPF
Atenção
O Mais Minas apenas divulga a relação diária de vagas de emprego do Sine Ouro Preto. Quaisquer detalhes sobre essas vagas, como pré-requisitos, datas, etc., devem ser consultadas diretamente no Sine, presencialmente ou pelo site do órgão.