Faça parte do Portal Mais Minas no Instagram. Mantenha-se bem informado.
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) abriu 1.644 vagas para cursos presenciais de graduação nos campi de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. As oportunidades são destinadas a quatro modalidades: reingresso, transferência, obtenção de novo título e reopção de curso. Os aprovados ingressarão no primeiro semestre de 2025, com aulas a partir de 5 de maio.
O processo seletivo contempla diferentes perfis de candidatos.
Reingresso
Voltado para quem já estudou na UFOP e teve a matrícula cancelada. O candidato deve ter tempo hábil para concluir o curso antes do limite estabelecido pela instituição.
Transferência
Para estudantes matriculados em instituições brasileiras de ensino superior, públicas ou privadas, que desejam mudar para a UFOP. O edital define cursos aceitos e carga horária mínima exigida. Alguns cursos aceitam candidatos ainda no primeiro período da graduação de origem.
Obtenção de novo título
Para quem já possui diploma de ensino superior, seja de graduação ou tecnólogo, e deseja cursar outra graduação na UFOP. A maioria dos cursos oferece vagas para essa modalidade.
Reopção de curso
Destinada a estudantes da UFOP que desejam mudar de curso dentro da própria universidade. O candidato deve ter concluído, no mínimo, o primeiro período da graduação atual.
Como se inscrever
Os interessados devem se inscrever até 17 de fevereiro. Candidatos a transferência e novo título utilizam o formulário da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), enquanto os interessados em reingresso e reopção protocolam o requerimento no Portal minhaUFOP.
O edital com todos os detalhes, incluindo cursos disponíveis e critérios específicos, está disponível na página da Prograd.
Distribuição das vagas
A UFOP oferece cursos nos três campi, com opções de turnos variados:
- Integral (matutino e vespertino ou vespertino e noturno);
- Turno único (matutino, vespertino ou noturno).
Quadro de vagas:
CURSO | TURNO(S) DE OFERTA DO CURSO | NÚMERO TOTAL DE VAGAS RESIDUAIS | VAGAS: REINGRESSO | VAGAS: TRANSFERÊNCIA | VAGAS: OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO | VAGAS: REOPÇÃO DE CURSO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | VESPERTINO | 29 | 2 | 10 | 12 | 5 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BACHARELADO | VESPERTINO | 10 | – | 1 | 7 | 2 |
ARTES CÊNICAS – LICENCIATURA | INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO | NOTURNO | 84 | 6 | 30 | 30 | 18 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | NOTURNO | 20 | 2 | 7 | 7 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO | NOTURNO | 82 | 6 | 34 | 34 | 8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 1 | – | – | 1 | – |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – BACHARELADO | VESPERTINO | 58 | 4 | 25 | 25 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO (JOÃO MONLEVADE) | VESPERTINO | 104 | 6 | 45 | 45 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO | NOTURNO | 144 | 9 | 60 | 60 | 15 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA – BACHARELADO | NOTURNO | 18 | 2 | 4 | 8 | 4 |
ENGENHARIA METALÚRGICA – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 135 | 10 | 60 | 57 | 8 |
ENGENHARIA URBANA – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 79 | 4 | 35 | 34 | 6 |
ESTATÍSTICA – BACHARELADO | NOTURNO | 43 | 5 | 14 | 14 | 10 |
FILOSOFIA – BACHARELADO | MATUTINO | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 |
FILOSOFIA – LICENCIATURA | MATUTINO | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 |
FÍSICA – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 44 | 6 | 14 | 14 | 10 |
FÍSICA – LICENCIATURA | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 32 | 4 | 12 | 12 | 4 |
HISTÓRIA – BACHARELADO | MATUTINO | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 |
HISTÓRIA – LICENCIATURA | MATUTINO | 65 | 4 | 25 | 30 | 6 |
JORNALISMO – BACHARELADO | VESPERTINO | 3 | 1 | 1 | – | 1 |
LETRAS ESTUDOS LITERÁRIOS (BACHARELADO) | MATUTINO | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
LETRAS INGLÊS (LICENCIATURA) | MATUTINO | 49 | 4 | 20 | 20 | 5 |
LETRAS PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | MATUTINO | 99 | 6 | 42 | 43 | 8 |
LETRAS TRADUÇÃO (BACHARELADO) | MATUTINO | 18 | 2 | 4 | 8 | 4 |
MATEMÁTICA – BACHARELADO | INTEGRAL (VESPERTINO E NOTURNO) | 30 | 3 | 12 | 11 | 4 |
MATEMÁTICA – LICENCIATURA | NOTURNO | 77 | 6 | 36 | 28 | 7 |
MEDICINA – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 37 | 1 | 36 | – | – |
MÚSICA – LICENCIATURA | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA | NOTURNO | 20 | 3 | 4 | 6 | 7 |
QUÍMICA – LICENCIATURA | NOTURNO | 129 | 10 | 55 | 56 | 8 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – BACHARELADO | INTEGRAL (MATUTINO E VESPERTINO) | 71 | 5 | 30 | 30 | 6 |
SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO | NOTURNO | 77 | 5 | 34 | 32 | 6 |
TURISMO – BACHARELADO | VESPERTINO | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 |
TOTAL | 1644 | 126 | 671 | 658 | 189 |
Os aprovados ingressarão no primeiro semestre letivo de 2025, com aulas previstas para 5 de maio.