Está chegando o dia em que todo o brasileiro poderá exercer a cidadania, escolhendo os governantes municipais pelos próximos quatro anos. A escolha do próximo prefeito e vereadores dos municípios ocorre no domingo, 15 de novembro, entre 7h e 17h. Em Belo Horizonte, para o cargo máximo do Executivo, não é diferente. Como há possibilidade de segundo turno na capital, o próximo administrador municipal pode ser escolhido no próximo domingo ou somente no dia 29. Veja às chapas que disputam o voto do eleitor e seus respectivos números.
Prefeito | Vice | Partido Principal | Nº do Candidato |
Áurea Carolina | Léo Péricles | PSOL | 50 |
Bruno Engler | Coronel Cláudia | PRTB | 28 |
Cabo Xavier | Paula Maia | PMB | 35 |
Fabiano Cazeca | Drª Paula Psiquiatra | PROS | 90 |
João Vitor Xavier | Leonardo Bortoletto | Cidadania | 23 |
Kalil | Fuad Noman | PSD | 55 |
Lafayette Andrada | Marlei Rodrigues | Republicanos | 10 |
Luisa Barreto | Juvenal Araújo | PSDB | 45 |
Marcelo Souza e Silva | Leandro Moreira | Patriota | 51 |
Marilia Domingues | Silvanio Vilaça | PCO | 29 |
Nilmário Miranda | Luana de Souza | PT | 13 |
Professor Wendel Mesquita | Sandra Bini | Solidariedade | 77 |
Rodrigo Paiva | Drª Patricia Albergaria | Novo | 30 |
Wadson Ribeiro | Katia Vergilo | PCdoB | 65 |
Wanderson Rocha | Firminia | PSTU | 16 |
Votos dados a números que não representem nenhum candidato serão anulados. Na urna também consta a tecla de cor branca escrito a palavra “Branco”, disponível para o eleitor que não opte por nenhum candidato. Esses votos são invalidados.