A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira, 22 de julho, uma nova parcela do auxílio emergencial, cujo valor varia, podendo ser R$600,00 ou R$1.200,00. Os valores serão creditados na poupança social digital a partir de hoje e só poderá ser sacado a partir do dia 25 de julho, conforme calendário de mês de nascimento.
O calendário abrange todos os beneficiários, sendo pagas as seguintes parcelas: a 1ª parcela do auxílio emergencial para quem fez a solicitação entre 17 de junho e 04 de julho de 2020; a 2ª parcela dos beneficiários que receberam a primeira parcela em junho; a 3ª parcela de quem começou a receber em maio e a 4ª parcela de quem começou a receber em abril. Essa semana também começou o pagamento da 4ª parcela para os beneficiários do Bolsa família conforme o número do NIS do beneficiário.
O prazo para solicitar o benefício do auxílio emergencial terminou no dia 04 de julho de 2020. A Caixa divulgou também o calendário para as próximas parcelas do benefício.
Calendário de pagamento do auxílio emergencial :
1ª parcela para cadastrados em 17/06 a 04/07:
Nascidos em: | Crédito em Poupança Social Digital | Saque em dinheiro |
Janeiro | 22/07/20 | 25/07/2020 |
Fevereiro | 24/07/2020 | 01/08/2020 |
Março | 29/07/2020 | 01/08/2020 |
Abril | 31/07/2020 | 08/08/2020 |
Maio | 05/08/2020 | 13/08/2020 |
junho | 07/08/2020 | 22/08/2020 |
julho | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
Agosto | 14/08/2020 | 01/09/2020 |
Setembro | 25/09/2020 | 05/09/2020 |
Outubro | 19/08/2020 | 12/09/2020 |
Novembro | 21/08/2020 | 12/09/2020 |
Dezembro | 26/08/2020 | 17/09/2020 |
2ª parcela para quem recebeu a 1ª parcela em junho:
Nascidos em: | Crédito em Poupança Social Digital | Saque em dinheiro |
Janeiro | 22/07/20 | 25/07/2020 |
Fevereiro | 24/07/2020 | 01/08/2020 |
Março | 29/07/2020 | 01/08/2020 |
Abril | 31/07/2020 | 08/08/2020 |
Maio | 05/08/2020 | 13/08/2020 |
junho | 07/08/2020 | 22/08/2020 |
julho | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
Agosto | 14/08/2020 | 01/09/2020 |
Setembro | 25/09/2020 | 05/09/2020 |
Outubro | 19/08/2020 | 12/09/2020 |
Novembro | 21/08/2020 | 12/09/2020 |
Dezembro | 26/08/2020 | 17/09/2020 |
3ª parcela para quem recebeu a 1ª parcela em maio:
Nascidos em: | Crédito em Poupança Social Digital | Saque em dinheiro |
Janeiro | 22/07/20 | 25/07/2020 |
Fevereiro | 24/07/2020 | 01/08/2020 |
Março | 29/07/2020 | 01/08/2020 |
Abril | 31/07/2020 | 08/08/2020 |
Maio | 05/08/2020 | 13/08/2020 |
junho | 07/08/2020 | 22/08/2020 |
julho | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
Agosto | 14/08/2020 | 01/09/2020 |
Setembro | 25/09/2020 | 05/09/2020 |
Outubro | 19/08/2020 | 12/09/2020 |
Novembro | 21/08/2020 | 12/09/2020 |
Dezembro | 26/08/2020 | 17/09/2020 |
4ª parcela para quem recebeu a 1ª parcela em abril:
Nascidos em: | Crédito em Poupança Social Digital | Saque em dinheiro |
Janeiro | 22/07/20 | 25/07/2020 |
Fevereiro | 24/07/2020 | 01/08/2020 |
Março | 29/07/2020 | 01/08/2020 |
Abril | 31/07/2020 | 08/08/2020 |
Maio | 05/08/2020 | 13/08/2020 |
junho | 07/08/2020 | 22/08/2020 |
julho | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
Agosto | 14/08/2020 | 01/09/2020 |
Setembro | 25/09/2020 | 05/09/2020 |
Outubro | 19/08/2020 | 12/09/2020 |
Novembro | 21/08/2020 | 12/09/2020 |
Dezembro | 26/08/2020 | 17/09/2020 |
Os beneficiários começam a receber os valores em forma de crédito em suas contas da poupança social digital, que é permitido pagamento de boletos, fazer compras com o cartão de débito virtual utilizando o aplicativo Caixa Tem. Os saques e transferências só poderão ser feitos conforme a data de saque.